Análisis de caso clínico mediante foro virtual por Facebook para favorecer la transferencia de aprendizajes
Metadatos de archivos complementarios
Título | Anexo 5 |
Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
Asunto | — |
Tipo | Análisis de los datos |
Descripción breve | Triangulación por método cuantitativo y cualitativo |
Editorial | Editorial Ciencias Médicas |
Institución contribuyente o patrocinadora | — |
Fecha | 2019-10-15 |
Fuente | — |
Idioma | es |
Archivo complementario
Nombre del archivo | 1678-13373-1-SP.pdf |
Nombre del archivo original | anexo 5.pdf |
Tamaño del archivo | 104KB |
Fecha de subida | 2019-10-15 08:04 |